Name of the Institute | Academic Year | As On | In-Position Male Strength | In-Position Female Strength | In-Position Total Strength | Total Sanctioned Strength | Uploaded On |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IIT Kharagpur | 2020-2021 | 15th Aug | 616 | 91 | 707 | 1022 | 2021-01-19 |
15th Jan | 629 | 93 | 722 | 1390 | 2021-01-18 | ||
IIT Bombay | 2020-2021 | 15th Aug | 578 | 98 | 676 | 1094 | 2020-12-02 |
15th Jan | 582 | 95 | 677 | 1091 | 2020-12-02 | ||
IIT Madras | 2020-2021 | 15th Aug | |||||
15th Jan | 529 | 68 | 597 | 1000 | 2021-01-20 | ||
IIT Kanpur | 2020-2021 | 15th Aug | 415 | 39 | 454 | 727 | 2020-09-28 |
15th Jan | 421 | 41 | 462 | 835 | 2021-02-10 | ||
IIT Delhi | 2020-2021 | 15th Aug | 560 | 134 | 694 | 776 | 2021-01-27 |
15th Jan | 527 | 126 | 653 | 776 | 2021-01-27 | ||
IIT Guwahati | 2020-2021 | 15th Aug | 358 | 54 | 412 | 0 | 2020-08-18 |
15th Jan | 356 | 52 | 408 | 0 | 2021-01-11 | ||
IIT Roorkee | 2020-2021 | 15th Aug | 392 | 63 | 455 | 800 | 2020-08-24 |
15th Jan | 399 | 64 | 463 | 800 | 2021-01-20 | ||
IIT Bhubaneswar | 15th Aug | ||||||
15th Jan | |||||||
IIT Hyderabad | 2020-2021 | 15th Aug | 182 | 29 | 211 | 283 | 2020-08-21 |
15th Jan | 207 | 30 | 237 | 336 | 2021-01-20 | ||
IIT Patna | 2020-2021 | 15th Aug | 113 | 12 | 125 | 125 | 2020-09-22 |
15th Jan | |||||||
IIT Gandhinagar | 2020-2021 | 15th Aug | |||||
15th Jan | 85 | 20 | 105 | 160 | 2021-02-15 | ||
IIT Jodhpur | 15th Aug | ||||||
15th Jan | |||||||
IIT Ropar | 15th Aug | ||||||
15th Jan | |||||||
IIT Indore | 2020-2021 | 15th Aug | 136 | 15 | 151 | 188 | 2020-11-09 |
15th Jan | 139 | 15 | 154 | 188 | 2021-01-18 | ||
IIT Mandi | 2020-2021 | 15th Aug | 105 | 26 | 131 | 158 | 2020-08-17 |
15th Jan | 107 | 27 | 134 | 158 | 2021-01-19 | ||
IIT (BHU) Varanasi | 2020-2021 | 15th Aug | 259 | 38 | 297 | 608 | 2020-09-01 |
15th Jan | 269 | 37 | 306 | 608 | 2021-02-04 | ||
IIT Palakkad | 2020-2021 | 15th Aug | 67 | 20 | 87 | 93 | 2020-10-12 |
15th Jan | 67 | 20 | 87 | 93 | 2021-01-11 | ||
IIT Tirupati | 15th Aug | ||||||
15th Jan | |||||||
IIT (ISM) Dhanbad | 2020-2021 | 15th Aug | 286 | 30 | 316 | 781 | 2020-08-27 |
15th Jan | 272 | 29 | 301 | 781 | 2021-01-22 | ||
IIT Bhilai | 15th Aug | ||||||
15th Jan | |||||||
IIT Goa | 2020-2021 | 15th Aug | 38 | 9 | 47 | 93 | 2020-08-25 |
15th Jan | 42 | 7 | 49 | 0 | 2021-02-08 | ||
IIT Jammu | 2020-2021 | 15th Aug | |||||
15th Jan | 71 | 8 | 79 | 93 | 2021-01-28 | ||
IIT Dharwad | 15th Aug | ||||||
15th Jan |